Rotasi benda luar angkasa - Periode rotasi suatu benda astronomis adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu revolusi mengitari sumbu rotasinya relatif terhadap bintang di belakangnya. Periode ini berbeda dengan hari matahari planet, yang mencakup rotasi tambahan untuk memenuhi bagian periode orbit planet selama satu hari.
Periode rotasi beberapa benda angkasa
Planet | Periode rotasi | |
---|---|---|
Matahari | 25,379995 hari (khatulistiwa)[84][85] 35 hari (lintang tinggi) | 25d 9h 7m 11.6s 35d |
Merkurius | 58,6462 hari[86] | 58d 15h 30m 30s |
Venus | –243,0187 hari[86][87] | –243d 0h 26m |
Bumi | 0,99726968 hari[86][88] | 0d 23h 56m 4.100s |
Bulan | 27,321661 hari[89] (sinkronis terhadap Bumi) | 27d 7h 43m 11.5s |
Mars | 1,02595675 hari[86] | 1d 0h 37m 22.663s |
Ceres | 0,37809 hari[90] | 0d 9h 4m 27.0s |
Yupiter | 0,4135344 hari (interior dalam)[91] 0,41007 hari (khatulistiwa) 0,41369942 hari (lintang tinggi) | 0d 9h 55m 29.37s[86] 0d 9h 50m 30s[86] 0d 9h 55m 43.63s[86] |
Saturnus | 0,44403 hari (interior dalam)[91] 0,426 hari (khatulistiwa) 0,443 hari (lintang tinggi) | 0d 10h 39m 24s[86] 0d 10h 14m[86] 0d 10h 38m[86] |
Uranus | –0,71833 hari[86][87][91] | –0d 17h 14m 24s |
Neptunus | 0,67125 hari[86][91] | 0d 16h 6m 36s |
Pluto | –6,38718 hari[86][87] (sinkronis dengan Charon) | –6d 9h 17m 32s |
Haumea | 0,163145 hari[92] | 0d 3h 54m 56s |
No comments:
Post a Comment