Ciri-ciri planet
Jenis | Nama | Diameter khatulistiwa[a] | Massa[a] | Radius orbit (AU) | Periode orbit (tahun)[a] | Inklinasi terhadap khatulistiwa Matahari (°) | Eksentrisitas orbit | Periode rotasi (hari) | Bulan yang diakui[c] | Cincin | Atmosfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planet daratan | Merkurius | 0,382 | 0,06 | 0,31-0,47 | 0,24 | 3,38 | 0,206 | 58,64 | 0 | tidak | minimal |
Venus | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 3,86 | 0,007 | −243,02 | 0 | tidak | CO2, N2 | |
Bumi[b] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 0,017 | 1,00 | 1 | tidak | N2, O2 | |
Mars | 0,532 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 5,65 | 0,093 | 1,03 | 2 | tidak | CO2, N2 | |
Raksasa gas | Yupiter | 11,209 | 317,8 | 5,20 | 11,86 | 6,09 | 0,048 | 0,41 | 67 | ya | H2, He |
Saturnus | 9,449 | 95,2 | 9,54 | 29,46 | 5,51 | 0,054 | 0,43 | 62 | ya | H2, He | |
Uranus | 4,007 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 6,48 | 0,047 | −0,72 | 27 | ya | H2, He | |
Neptunus | 3,883 | 17,2 | 30,06 | 164,8 | 6,43 | 0,009 | 0,67 | 13 | ya | H2, He | |
Planet katai | Ceres | 0,08 | 0,000 2 | 2,5–3,0 | 4,60 | 10,59 | 0,080 | 0,38 | 0 | tidak | tidak ada |
Pluto | 0,18 | 0,002 2 | 29,7–49,3 | 248,09 | 17,14 | 0,249 | −6,39 | 5 | ? | sementara | |
Haumea | 0,15×0,12×0,08 | 0,000 7 | 35,2–51,5 | 282,76 | 28,19 | 0,189 | 0,16 | 2 | ? | ? | |
Makemake | ~0,12 | 0,000 7 | 38,5–53,1 | 309,88 | 28,96 | 0,159 | ? | 0 | ? | ? [d] | |
Eris | 0,19 | 0,002 5 | 37,8–97,6 | ~557 | 44,19 | 0,442 | ~0,3 | 1 | ? | ? [d] |
No comments:
Post a Comment